服务热线
0310-8275478
欢迎访问甘丹科技河北有限公司网站
13315094092产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 在线型 |
应用领域 | 环保 | 测量范围 | 0.1—50000mg/L |
测量方式 | 180°红外 | 测量下限 | 20mg/L |
悬浮物(Suspended Solids)指悬浮在水中的固体物质,包括不溶于水中的无机物、有机物及泥砂、黏土、微生物等。水中悬浮物含量是衡量水污染程度的指标之一。悬浮物是造成水浑浊的主要原因。水体中的有机悬浮物沉积后易厌氧发酵,使水质恶化。
应用领域
适用于河水、湖泊、饮用水、生活污水、医疗废水、工业废水、环保等。
技术参数
测量范围 | 0.1—50000mg/L | 测量精度 | 小于测量值的±5% |
测量方式 | 180°红外 | 输 出 | RS485 MODBUS RTU |
测量下限 | 20mg/L | 校 准 | 标液校准、水样校准 |
压力范围 | ≤0.3Mpa | 壳体材料 | POM+316不锈钢 |
温度范围 | 0到45℃ | 防水等级 | IP68 |
连接方式 | 4芯电缆 | 尺 寸 | 直径50mm*长度223mm |
安装螺纹 | G3/4尾螺纹 | 电缆长度 | 标配10米电缆,可延长至100米 |
电 源 | 12VDC |
相关产品
地址:国际陆港
版权所有 © 2024 甘丹科技河北有限公司 备案号:冀ICP备16027114号-4 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap