服务热线
0310-8275478
欢迎访问甘丹科技河北有限公司网站
13315094092产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 在线型 |
应用领域 | 环保 | 测量范围 | 0-500?ug/L |
测量方式 | 荧光法 | 条件要求 | 水中叶绿素分布很不均匀,建议多点监测;水质浊度低于 |
GD32-YCYLS在线式叶绿素监测仪是由显示主机与配套传感器组成,达到实时监测水质参数变化的目的,为水质分析提供准确数据,也可用于配套自动化水质控制系统使用。
仪表特点
● LCD点阵式彩色液晶显示大屏
● 智能按键式菜单切换操作模式
● *的数据记录、曲线显示功能
● 手动或自动温度补偿模式
● 三组继电器控制开关
● 高限、低限、迟滞量控制
● 4-20mA、RS485多种输出方式,便于用户选择
● 同一界面显示叶绿素值、温度、电流值等,数据直观
● 可设密码保护,防止非工作人员误操作导致数据偏离
应用领域
适用于河水、湖泊、饮用水、生活污水、工业废水、环保等
技术参数
传感器参数 | |||
测量范围 | 0-500 ug/L | 测量精度 | 1ppb若丹明WT染料的信号水平对应值的±5% |
测量方式 | 荧光法 | 输 出 | RS485 MODBUS RTU |
压力范围 | ≤0.4Mpa | 校 准 | 偏差量校准、斜率校准 |
条件要求 | 水中叶绿素分布很不均匀,建议多点监测;水质浊度低于50NTU。 | 传感器主要材料 | 机身:SUS316L + PVC(普通版),钛合金(海水版);O型环:氟橡胶;线缆:PVC |
存储温度 | -15到65℃ | 防水等级 | IP68/NEMA6P |
工作温度 | 0到45℃ | 尺 寸 | 直径37mm*长度220mm |
重 量 | 0.8KG | 电缆长度 | 标配10米电缆,可延长至100米 |
仪表参数 | |||
接入信号 | RS485通讯传感器 | 2路电流输出 | 0/4~20mA(负载电阻<750Ω) |
通讯输出 | RS485 MODBUS RTU | 直流供电 | 9~36VDC,功率≤3W |
交流供电 | 85~265VAC±10%,50±1Hz, | 功率 | ≤3W |
安装方式 | 面板式、壁挂式、管道式 | 三组继电器控制触点 | 5A 250VAC,5A 30VDC |
相关产品
地址:国际陆港
版权所有 © 2024 甘丹科技河北有限公司 备案号:冀ICP备16027114号-4 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap