服务热线
0310-8275478
欢迎访问甘丹科技河北有限公司网站
13315094092产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 在线型 |
应用领域 | 环保 | 测量范围 | 100—300,000cells/mL |
尺寸 | 直径37mm*长度220mm | 校准 | 偏差量校准、斜率校准 |
传感器参数 | ||||
测量范围 | 100—300,000cells/mL | 测量精度 | 1ppb若丹明WT染料的信号水平对应值的±5% | |
压力范围 | ≤0.4Mpa | 校准 | 偏差量校准、斜率校准 | |
条件要求 | 水中蓝绿藻分布很不均匀,建议多点监测;水质浊度低于50NTU | 传感器主要材料 | 机身:SUS316L + PVC;O型环:氟橡胶;线缆:PVC | |
存储温度 | -15到65℃ | 工作温度 | 0到45℃ | |
尺寸 | 直径37mm*长度220mm | 重量 | 0.8KG | |
防护等级 | IP68/NEMA6P | 电缆长度 | 标配10米电缆,可延长至100米 | |
测量范围 | 100—300,000cells/mL | 测量精度 | 1ppb若丹明WT染料的信号水平对应值的±5% | |
仪表参数 | ||||
接入信号 | RS485通讯传感器 | 2路电流输出 | 0/4~20mA(负载电阻<750Ω) | |
通讯输出 | RS485 MODBUS RTU | 直流供电 | 9~36VDC,功率≤3W | |
交流供电 | 85~265VAC±10%,50±1Hz, | 功率 | ≤3W | |
安装方式 | 面板式、壁挂式、管道式 | 三组继电器控制触点 | 5A 250VAC,5A 30VDC | |
外型尺寸 | 144×144×118mm | 防护等级 | IP65 | |
面板开孔尺寸 | 138×138mm | 仪表重量 | 0.8kg | |
仪表工作环境 | ||||
环境温度 | -10~60℃ | |||
相对湿度 | 不大于90% | |||
磁场要求 | 除地球磁场外周围无强磁场干扰 |
相关产品
地址:国际陆港
版权所有 © 2024 甘丹科技河北有限公司 备案号:冀ICP备16027114号-4 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap