服务热线
0310-8275478
欢迎访问甘丹科技河北有限公司网站
13315094092产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 在线型 |
应用领域 | 环保 | 测量范围 | 0.1—50000mg/L |
测量方式 | 135°红外 | 测量下限 | 20mg/L |
河北在线式悬浮物监测仪
传感器参数 | ||||
测量范围 | 0.1—50000mg/L | 测量精度 | 小于测量值的±5% | |
测量方式 | 135°红外 | 输 出 | RS485 MODBUS RTU | |
测量下限 | 20mg/L | 校 准 | 标液校准、水样校准 | |
压力范围 | ≤0.3Mpa | 壳体材料 | PVC+316不锈钢 | |
温度范围 | 0到45℃ | 防水等级 | IP68 | |
连接方式 | 4芯电缆 | 尺 寸 | 直径50mm*长度223mm | |
安装螺纹 | 1寸尾螺纹 | 电缆长度 | 标配10米电缆,可延长至100米 | |
电 源 | 12VDC | |||
仪表参数 | ||||
接入信号 | RS485通讯传感器 | 2路电流输出 | 0/4~20mA(负载电阻<750Ω) | |
通讯输出 | RS485 MODBUS RTU | 直流供电 | 9~36VDC,功率≤3W | |
交流供电 | 85~265VAC±10%,50±1Hz, | 功率 | ≤3W | |
安装方式 | 面板式、壁挂式、管道式 | 三组继电器控制触点 | 5A 250VAC,5A 30VDC | |
外型尺寸 | 144×144×118mm | 防护等级 | IP65 | |
面板开孔尺寸 | 138×138mm | 仪表重量 | 0.8kg | |
仪表工作环境 | ||||
环境温度 | -10~60℃ | |||
相对湿度 | 不大于90% | |||
磁场要求 | 除地球磁场外周围无强磁场干扰 |
河北在线式悬浮物监测仪
相关产品
地址:国际陆港
版权所有 © 2024 甘丹科技河北有限公司 备案号:冀ICP备16027114号-4 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap