服务热线
0310-8275478
欢迎访问甘丹科技河北有限公司网站
13315094092您的位置:首页 > 产品中心 > ac国际米兰迷你足球 > 传感器 > GD33-303B柜式PH、氨氮、溶解氧、COD、蓝绿藻、温度
产品中心产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工 |
核心构造:采用进口核心器件,是整机稳定运行的保障中枢。
高低报警:硬件隔离,每个通道可任意选择测量参数。
灵活设计:自动识别传感器,实现任意组合、互换,即插即用。
数据存储:数据存储、查看,数据存储达到≥30000条。
适用性高:可自定义为单参数、双参数、多参数控制器使用,更好的节约成本。
通讯功能:具有RS-485通讯接口。
防水防尘:防护等级IP54,适宜户外使用。
适用于水产养殖、工业污水处理、冶金废水处理、化工污染物处理、纸浆和造纸、食品加工、污水处理厂、饮用水、地表水、地下水等领域数据采集与显示。
PH传感器 | 氨氮传感器 | ||
测量范围 | 0-14ph | 测量原理 | 覆膜离子选择法 |
分辨率 | 0.01ph | 测量范围 | 0-100.0mg/L |
测量精度 | ±0.02ph | 测量精度 | ±5%F.S.或±3mg/L |
传感器材质 | ABS塑料 | 分辨率 | 0.1mg/L |
溶解氧传感器 | COD传感器 | ||
测量原理 | 紫外荧光法 | 测量原理 | UV 254双波长紫外吸收法 |
测量范围 | 0-20mg/L | 测量范围 | 0 to 500mg/L equiv.KHP |
响应时间 | ≤30S | COD精度 | ±5% equiv.KHP |
分辨率 | 0.01mg/L | 工作条件 | 0-50℃(不结冰) |
材质 | 不锈钢 | 耐力范围 | ≤3bar |
工作温度 | 0-40℃ | 校准方式 | 一或两点校准 |
校正周期 | 6个月 | 外壳材质 | POM 和 316L |
蓝绿藻传感器 | 温度传感器 | ||
检测原理 | 荧光法 | 温度范围 | 0℃-40℃ |
测量量程 | 0-200.000 cells/m | 温度补偿 | Pt1000 |
分辨率 | 1cells/ml | ||
仪表参数 | |||
显 示 屏 | 7寸电阻式触摸屏 | ||
分 辨 率 | 800*480 | ||
模拟量输入 | 8路模拟量输入 | ||
数字量通讯 | RS485,Modbus协议部分兼容 | ||
数据存储 | ≥30000笔数据 | ||
工作温度 | 0-50℃ | ||
工作湿度 | 0-95%RH | ||
存储温度 | -20-70℃ | ||
防护等级 | IP54 | ||
外壳材质 | ABS | ||
外形尺寸 | 182*230*110mm | ||
工作电压 | 220VAC | ||
电 源 | 85V-450VAC,50HZ,24Wmax |
可扩展参数 | 量程 | 精度 | 测量方式 |
ORP | ±2000.0mv | 0.2mv | |
余氯 | 0.00-20.00mg/L | 2%or±10ppb HOCI | |
浊度 | 0-20.00NTU;0.01NTU/0.1℃ | ±3%或±1.5NTU(0-20.00NTU) ±0.3℃ | |
电导率 | 0-2000us/cm | ±1us/cm | |
悬浮物 | 0-1500(3000)mg/L | 0.1mg/L | |
叶绿素 | 0-400ug/L 或 0-100RFU | 0.1 ug/L | |
水中油 | 0-50ppm/0-0.40FLU | ±3%F.S. | |
COD | 0-200/500/2000mg/L (可扩展) | 重铬酸盐法 | |
BOD | 10-2000mg/L | ±10%或±8mg/L (二者中的较大值) | 重铬酸钾高温消解 比色测定 |
氨氮 | 0-2/10/20/150/500mg/L (可扩展) | 水杨酸分光光度法 | |
总磷 | 0-2/10/20/200 mg/L (可扩展) | ±10 | 钼酸铵分光光度法 |
总氮 | 0-10/20/50/100mg/L (可扩展) | ±10 | 紫外分光光度法 |
相关产品
地址:国际陆港
版权所有 © 2024 甘丹科技河北有限公司 备案号:冀ICP备16027114号-4 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap