服务热线
0310-8275478
欢迎访问甘丹科技河北有限公司网站
13315094092产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 精度 | 2%or±10ppb HOCI% |
---|---|---|---|
操作环境温度 | 自动℃ | 分辨率 | 0.01phNTU |
测量范围 | 0.01phNTU | 价格区间 | 面议 |
产地类别 | 国产 | 产品种类 | 在线式 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,电子 | 温度补偿 | Pt1000 |
核心构造:采用进口核心器件,是整机稳定运行的保障中枢。
高低报警:硬件隔离,每个通道可任意选择测量参数。
灵活设计:自动识别传感器,实现任意组合、互换,即插即用。
适用性高:可自定义为单参数、双参数、多参数控制器使用,更好的节约成本。
通讯功能:具有RS-485通讯接口。
防水防尘:防护等级IP54,适宜户外使用。
适用于水产养殖、工业污水处理、冶金废水处理、化工污染物处理、纸浆和造纸、食品加工、污水处理厂、饮用水、地表水、地下水等领域数据采集与显示。
PH传感器 | ORP传感器 | ||
测量范围 | 0-14ph | 测量范围 | ±2000.0mv |
分辨率 | 0.01ph | 分辨率 | 0.1mv |
测量精度 | ±0.2ph | 测量精度 | 0.2mv |
传感器材质 | ABS塑料 | 传感器材质 | PPS材质 |
余氯传感器 | 浊度传感器 | ||
测量范围 | 0.00-20.00mg/L | 测量原理 | 散射光法 |
精度 | 2%or±10ppb HOCI | 量程/分辨率 | 0-20.00NTU;0.01NTU/0.1℃ |
温度补偿 | 自动 | 测量精度 | ±3%或±1.5NTU(0-20.00NTU) ±0.3℃ |
耐压范围 | 0-1bar | 温度补偿 | 自动温度补偿(Pt1000) |
壳体材料 | PC | 校准方式 | 两点校准 |
温度传感器 | |||
温度范围 | 0℃-40℃ | ||
温度补偿 | Pt1000 | ||
仪表参数 | |||
显 示 屏 | 7寸电阻式触摸屏 | ||
分 辨 率 | 800*480 | ||
模拟量输入 | 8路模拟量输入 | ||
数字量通讯 | RS485,Modbus协议部分兼容 | ||
数据存储 | ≥30000笔数据 | ||
工作温度 | 0-50℃ | ||
工作湿度 | 0-95%RH | ||
存储温度 | -20-70℃ | ||
防护等级 | IP54 | ||
工作电压 | 220VAC | ||
电 源 | 85V-450VAC,50HZ,24Wmax |
相关产品
地址:国际陆港
版权所有 © 2024 甘丹科技河北有限公司 备案号:冀ICP备16027114号-4 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap