服务热线
0310-8275478
欢迎访问甘丹科技河北有限公司网站
13315094092产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 在线型 |
应用领域 | 医疗卫生,环保 | 耐压范围 | 0-1bar |
鱼塘水质检测仪溶解氧分析仪
游泳场所的卫生监测主要包括pH值、浑浊度、游离性余氯、大肠菌群、尿素、细菌总数等6项。按标准,余氯浓度为0.3-0.5毫克/升,尿素含量低于3.5毫升/升,细菌总数小于1000个/升。
适用于水产养殖、工业污水处理、冶金废水处理、化工污染物处理、纸浆和造纸、食品加工、污水处理厂、饮用水、地表水、地下水等领域数据采集与显示。
检测参数 | PH | ORP | 余氯 | 浊度 |
测量范围 | 0-14ph | ±2000.0mv | 0.00-20.00mg/l(ppm) | 0-20.00NTU;0.01NTU/0.1℃ |
传感器 分辨率 | 0.01ph | 0.1mv | -20.00NTU;0.01NTU/0.1℃ | |
精度 | ±0.2ph | 0.2mv | 2%or±10ppb HOCI | ±3%或1.5NTU(0-20.00NTU) ±0.3℃ |
温度范围 | 0℃-40℃ | |||
温度补偿 | Pt1000 | |||
显示屏 | 7寸电阻式触摸屏 | |||
仪表分辨率 | 800*480 | |||
模拟量输入 | 8路模拟量输入 | |||
数字量通讯 | RS485,Modbus协议部分兼容 | |||
数据存储 | ≥30000笔数据 | |||
工作温度 | 0-50℃ | |||
工作湿度 | 0-95%RH | |||
存储温度 | -20-70℃ | |||
防护等级 | IP54 | |||
工作电压 | 220VAC | |||
电 源 | 85V-450VAC,50HZ,24Wmax | |||
外观尺寸 | 520*360*248mm | |||
重量 | 14.5kg |
可扩展参数 | 量程 | 精度 |
溶解氧 | 0-20mg/L或(0-200)%sat | ±0.5℃ |
电导率 | 0-2000us/cm | ±1us/cm |
COD | 泳池水: SAC:0.1to50 1/m COD:0.15to75mg/l equiv KHP TOC:0.06to30mg/l equiv KHP | 0.01mg/L COD |
氨氮 | 0-100.0mg/L | ±5%F.S.或±3mg/L 以大者为准 |
悬浮物 | 3-9999mg/L或0-50g/L | 0.1mg/L |
叶绿素 | 0-1000ug/L 或 0-100RFU | 0.1NTU |
蓝绿藻 | 0-270.000 cells/mL | 1 cells/mL |
水中油 | 0-50ppm/0-5000ppb | 2% |
鱼塘水质检测仪溶解氧分析仪
相关产品
地址:国际陆港
版权所有 © 2024 甘丹科技河北有限公司 备案号:冀ICP备16027114号-4 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap